![]() |
![]() |
![]() |
||
玻璃絕緣子 | 玻璃絕緣珠 | 玻璃絕緣子 |
主要應(yīng)用
氣密封接用顆粒玻璃粉按封接原理可分“壓縮封接”用的和“匹配封接”用的,前者適用于鐵、不銹鋼的殼體與引線封接,后者適用于可伐絲殼體與引線的封接。
在石英諧振器行業(yè)中3×8、2×6表晶系列,49U/49s高頻系列,UM-1、SLIM、50U等系列產(chǎn)品應(yīng)有盡有。
在制冷壓縮機用玻璃絕緣子中,保護器專用、接線柱專用各種絕緣子向客戶批量供貨。
其它行業(yè)如:高亮度小燈泡、軍工行業(yè)所用特殊玻璃絕緣子等近百種規(guī)格產(chǎn)品供給幾十家用戶。
品種 | 材料 | 外徑(mm) | 內(nèi)徑(mm) | 高(mm) | 粒重(mg) | 顏色 |
49U 6.0 | ELAN-19# | 1.6±0.03 | 0.6±0.05 | 1.7±0.1 | 6.0±0.1 | 棕/綠 |
49U 6.1 | ELAN-19# | 1.6±0.03 | 0.6±0.05 | 1.7±0.1 | 6.1±0.1 | 棕/綠 |
49U 7.1 | ELAN-19# | 1.6±0.03 | 0.6±0.05 | 1.95±0.1 | 7.1±0.2 | 棕/綠 |
49U 7.2 | ELAN-19# | 1.6±0.03 | 0.6±0.05 | 1.95±0.1 | 7.2±0.2 | 棕/綠 |
49U 7.3 | ELAN-19# | 1.6±0.03 | 0.6±0.05 | 1.95±0.1 | 7.3±0.2 | 棕/綠 |
49U 7.4 | ELAN-19# | 1.6±0.03 | 0.6±0.05 | 1.95±0.1 | 7.4±0.2 | 棕/綠 |
49U 7.5 | ELAN-19# | 1.6±0.03 | 0.6±0.05 | 1.95±0.1 | 7.5±0.2 | 棕/綠 |
49U 7.6 | ELAN-19# | 1.6±0.03 | 0.6±0.05 | 2.10±0.1 | 7.6±0.2 | 棕/綠 |
品種 | 材料 | 外徑(mm) | 內(nèi)徑(mm) | 高(mm) | 粒重(mg) | 顏色 |
3×8 10.25 | ELAN-19# | 2.17±0.05 | 2×0.5±0.05 | 1.4±0.1 | 10.25±0.3 | 棕/綠 |
3×8 10.30 | ELAN-19# | 2.17±0.05 | 2×0.5±0.05 | 1.4±0.1 | 10.3±0.3 | 棕/綠 |
品種 | 材料 | 外徑(mm) | 內(nèi)徑(mm) | 高(mm) | 粒重(mg) | 顏色 |
SLIM | ELAN-19# | 1.1±0.05 | 0.55±0.02 | 1.55±0.05 | 2.4±0.2 | 棕/綠 |
SLIM | ELAN-19# | 1.1±0.05 | 0.55±0.02 | 1.55±0.05 | 2.35±0.2 | 棕/綠 |
SLIM | BH-A/K | 1.15-0.02 | 0.55±0.02 | 1.55±0.05 | 2.1±0.2 | 棕 |
SLIM | BH-A/K | 1.15-0.02 | 0.55±0.02 | 1.55±0.05 | 2.4±0.2 | 棕 |
品種 | 材料 | 外徑(mm) | 內(nèi)徑(mm) | 高(mm) | 粒重(mg) | 顏色 |
UM-1 | ELAN-19# | 1.05-0.05 | 0.5±0.05 | 1.25±0.05 | 1.8±0.1 | 棕 |
UM-1 | ELAN-19# | 1.05±0.02 | 0.4±0.05 | 1.3±0.05 | 1.9±0.1 | 棕 |
UM-1 | ELAN-19# | 1.05±0.02 | 0.45±0.05 | 1.5±0.05 | 2.2±0.05 | 棕 |
UM-1 | BH-A/K | 1.05±0.02 | 0.55±0.05 | 1.7±0.05 | 2.1±0.05 | 棕 |
UM-1 | BH-A/K | 1.05+0.01-0.05 | 0.55±0.05 | 1.25 | 1.6±0.05 | 棕 |
品種 | 材料 | 外徑(mm) | 內(nèi)徑(mm) | 高(mm) | 粒重(mg) | 顏色 |
50U | ELAN-19# | 1.9±0.05 | 1.1±0.05 | 1.98±0.1 | 7.6±0.2 | 棕 |
50U | ELAN-19# | 1.9±0.05 | 1.1±0.05 | 1.98±0.1 | 7.7±0.2 | 棕 |
50U | ELAN-19# | 1.7±0.05 | 1.05±0.02 | 2.05±0.05 | 5.8±0.1 | 棕 |
品種 | 材料 | 外徑(mm) | 內(nèi)徑(mm) | 高(mm) | 粒重(mg) | 顏色 |
2×6 | BH-A/K | 1.30±0.01 | 2×0.3 | 1.24±0.03 | 3+0.1 | 棕 |
2×6 | BH-A/K | 1.28±0.02 | 2×0.3±0.05 | 1.25±0.1 | 3±0.05 | 棕 |
2×6 | BH-A/K | 1.3±0.02 | 2×0.3±0.05 | 1.13±0.02 | 2.7±0.1 | 棕 |
2×6 | BH-A/K | 1.3±0.02 | 2×0.3±0.05 | 1.13±0.02 | 2.8±0.1 | 棕 |
2×6 | ELAN-19# | 1.3±0.02 | 2×0.3±0.05 | 1.13±0.1 | 2.8±0.1 | 棕 |
![]() |
![]() |
![]() |
||
玻璃絕緣子 | 玻璃絕緣珠 | 玻璃絕緣子 |